Pioneers in the industry, we offer sandwich puf panel, puf sandwich panel, sandwich roof puf panel, prefabricated puf sandwich panel, prefabricated sandwich puf panel and puf sandwich roof panel from India.
₹ 1050 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 40 mm |
| Usage/Application | Roofing |
| Density | 40KG/M3 |
| Country of Origin | Made in India |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Width | 1070 mm |
| VIRAAT MANUFACTURING UNITS | INDIA'S NO.1 MANUFACTURER OF PUF PANEL WITH 2 FULLY AUTOMATED MANUFACTURING UNITS |
| AVAILABLE THICKNESS | 30MM, 40MM, 50MM, 60MM, 80MM, 100MM, 120MM, 150MM |
| MANUFACTURING CAPACITY | 5 LAKHS SQMTR/MONTH |
| SHEET MATERIAL | PPGI,PPGL,BG,SS,PCGI,PPAL |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 50-100mm |
| Material | PUF |
| Usage/Application | Roofing |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Width | 1070 mm |
| Panel Thickness | 60 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 980 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 50 mm |
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Panel Thickness | 30 |
| Sheet Thickness | 0.50 mm |
| Width | 1070 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 50-100mm |
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Panel Thickness | 60 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 30-50mm |
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
| Width | 1070 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Panel Thickness | 50 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Width | 1070 mm |
| Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Average density | 40+- 2kg/m |
| Temperature range | -40 to 800 Degree C |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Thickness Of Sheet | 0.40 mm |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
| Density | 40KG/M3 |
| Country of Origin | Made in India |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Closed Cell Content | 90 - 95 % |
| Viraat manufacturing unit | INDIA'S NO.1 MANUFACTURER OF PUF PANEL WITH 2 FULLY AUTOMATED MANUFACTURING UNITS |
| Width | 1000 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
| AVAILABLE THICKNESS | 30MM, 40MM, 50MM, 60MM, 80MM, 100MM, 120MM, 150MM |
| MANUFACTURING CAPACITY | 5 LAKHS SQMTR/MONTH |
| SHEET MATERIAL | PPGI, PPGL, BG, SS, PCGI, PPAL |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Wall Panels |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.45 mm |
| Density | 40+- 2kg/m |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Panel Thickness | 30 mm |
| Pressure | 0.10Mpa |
| Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Width | 1070 mm |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Panel Thickness | 50 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Material | PUF |
| Usage/Application | Roofing |
| Sheet Thickness | 0.50 mm |
| Width | 1070 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Panel Thickness | 70 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Width | 1070 mm |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
| Panel Thickness | 60 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Thickness | 30 mm |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Average density | 40+- 2kg/m |
| Width | 1070 mm |
| Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
| Pressure | 0.10 Mpa |
| Maximum Length | 15000 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.60 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Average Density | 40+- 2kg/m |
| Pressure | 0.10 Mpa |
| Panel Thickness | 50mm |
| Thermal conductivity | 0.024-0.03 W/m |
| Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
| Cubic Area Change | 1%(-30 C - 100 C/96h) |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 50 mm |
| Material | PUF |
| Usage/Application | Roofing |
| Density | 40+- 2 kg/M3 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Panel Thickness | 30 MM |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Width | 1070 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
| Panel Thickness | 60 mm |
| Width | 1070 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.50 mm |
| Panel Thickness | 60 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Width | 1070 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Material | PUF |
| Usage/Application | Roofing |
| Sheet Thickness | 0.50 mm |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Width | 1070 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Width | 1070 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
| Width | 1070 mm |
| Panel Thickness | 30mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Color | Grey |
| Sheet Thickness | 50 mm |
| Size | UPTO 14 m |
| Density | 40+- 2KG/M3 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1450 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Material | PUF |
| Size | Upto 14 m |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Sheet Thickness | 30 mm |
| Size | Upto 14 m |
| Density | 40+- 2 kg/M3 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Width | 1070 mm |
| Panel Thickness | 50 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Color | White |
| Sheet Thickness | 50 mm |
| Size | UPTO 14 m |
| Density | 40+- 2 kg /M3 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 50-100mm |
| Usage/Application | Wall |
| Material | PUF |
| Width | 1070 mm |
| Panel Thickness | 60 mm |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Thickness | 30 mm |
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
| Width | 1070 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Wall |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.35 mm |
| Density | 40+- 2kg/m |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Pressure | 0.10Mpa |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Width | 1000 mm |
| Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / sq ft Get Latest Price
| Material | PUF |
| Usage/Application | Wall Panels |
| Sheet Thickness | 0.45 mm |
| Density | 40+- 2kg/m |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Width | 1000 mm |
| Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Pressure | 0.10 Mpa |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 1100 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Wall |
| Material | PUF |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Width | 1070 mm |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1050 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Walls |
| Material | PUF |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Panel Thickness | 70 mm |
| Width | 1070 mm |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 950 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Wall Panel |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
| Density | 40+- 2kg/m |
| Panel Thickness | 30 MM |
| Pressure | 0.10 Mpa |
| Type of foam | B1, B2, B3, PIR |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Width | 1000 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Wall Panel |
| Material | PUF |
| Width | 1070 mm |
| Maximum Length | 15000 mm |
| Panel Thickness | 50 MM |
| Sheet Thickness | 0.40 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
₹ 1150 / Square Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Roofing |
| Material | PUF |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Width | 1070 mm |
Minimum order quantity: 100 Square Meter
Get Latest Price
VIRAAT (Proprietor)
Viraat Industries
No8 M1, President Chambers, Richmond Road
Bengaluru - 560025, Karnataka, India