- Home
- ยป
- Our Product Range
- »
- Sandwich Panel
Sandwich Panel
Insulated Sandwich Roofing Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Surface Treatment | Color Coated |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Width | 1070 mm |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Panel Thickness | 75 mm |
Thermal Conductivity | 0.026 W/mK |
Length | 15000 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Country of Origin | Made in India |
Insulated Roofing Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Roofing |
Brand | Viraaat |
Material | PUF |
Surface Treatment | Color Coated |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Sheet Thickness | 0.30 mm |
Thermal Conductivity | 0.027 W/mK |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Panel Thickness | 100 mm |
Country of Origin | Made in India |
Prefabricated PUF Wall Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Wall & Partitions |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | PUF |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Thermal Conductivity | 0.026 W/mK |
Length | 15000 mm |
Panel Thickness | 50 mm |
Width | 1070 mm |
Sheet Thickness | 0.60 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Country of Origin | Made in India |
Sandwich PUF Insulated Wall Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Wall & Partitions |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | PUF |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Thermal Conductivity | 0.026 W/mK |
Width | 1070 mm |
Length | 15000 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Panel Thickness | 75 mm |
Sheet Thickness | 0.60 mm |
Country of Origin | Made in India |
Prefab Insulated Wall Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Wall & Partitions |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | PUF |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Thickness Of Panel | 75 mm |
Width | 1070 mm |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Length | 15000 mm |
Polyurethane Foam Insulated Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | PUF |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Width | 1070 mm |
Sheet Thickness | 0.30 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Length | 15000 mm |
Thermal Conductivity | 0.027 W/mK |
Panel Thickness | 30 mm |
Country of Origin | Made in India |
Polyurethane Foam Roof Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Surface Treatment | Color Coated |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Length | 15000 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Width | 1070 mm |
Panel Thickness | 100 mm |
Thermal Conductivity | 0.026 W/mK |
Country of Origin | Made in India |
Sandwich Roof Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | PUF |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Sheet Thickness | 0.30 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Thermal Conductivity | 0.027 W/mK |
Panel Thickness | 75 mm |
Country of Origin | Made in India |
Sandwich Wall Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Wall & Partition |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | PUF |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Thermal Conductivity | 0.027 W/mK |
Panel Thickness | 75 mm |
Max Length | 15000 mm |
Width | 1070 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Country of Origin | Made in India |
Insulated Sandwich Wall Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Wall & Partitions |
Material | PUF |
Surface Treatment | Color Coated |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Thermal Conductivity | 0.026 W/mK |
Width | 1070 mm |
Length | 15000 mm |
Sheet Thickness | 0.60 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Panel Thickness | 100 mm |
Country of Origin | Made in India |
Roof Sandwich PUF Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | PUF |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Width | 1070 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Panel Thickness | 30 mm |
Thermal Conductivity | 0.026 W/mK |
Length | 15000 mm |
Country of Origin | Made in India |
Prefabricated Sandwich Roof Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Surface Treatment | Color Coated |
Length | 15000 mm |
Overall Width | 1070 mm |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Thermal Conductivity | 0.027 W/mK |
Panel Thickness | 50 mm |
Sheet Thickness | 0.30 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Country of Origin | Made in India |
Prefab Insulated Roof Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | PUF |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Panel Thickness | 100 mm |
Thermal Conductivity | 0.027 W/mK |
Length | 15000 mm |
Width | 1070 mm |
Country of Origin | Made in India |
Prefab Insulated PUF Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Material | PUF |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Width | 1070 mm |
Length | 15000 mm |
Thermal Conductivity | 0.027 W/mK |
Panel Thickness | 50 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Country of Origin | Made in India |
Polyurethane Foam Roofing Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Surface Treatment | Color Coated |
Brand | Viraat |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Length | 15000 mm |
Width | 1070 mm |
Sheet Thickness | 0.40 mm |
Thermal Conductivity | 0.027 W/mK |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Panel Thickness | 30 mm |
Country of Origin | Made in India |
Insulated Roof Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Roofing |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | PUF |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Thermal Conductivity | 0.026 W/mK |
Width | 1070 mm |
Panel Thickness | 50 mm |
Length | 15000 mm |
Sheet Thickness | 0.50 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Country of Origin | Made in India |
Roofing Sandwich PUF Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Length | 15000 mm |
Width | 1070 mm |
Sheet Thickness | 0.45 mm |
Panel Thickness | 30 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Thermal Conductivity | 0.027 W/mK |
Country of Origin | Made in India |
Insulated PUF Panel
Minimum Order Quantity: 100 Square Meter
Product Brochure
Usage/Application | Roofing |
Material | PUF |
Surface Treatment | Color Coated |
Density | 40 +- 2 kg/m3 |
Panel Thickness | 30 mm |
Width | 1070 mm |
Sheet Thickness | 0.60 mm |
Thermal Conductivity | 0.026 W/mK |
Length | 15000 mm |
Temperature Range | -40 to 800 DegreeC |
Country of Origin | Made in India |